序号 | 规格型号 | 功率(KW) | 面积 | 电压(V) | ||
1 | CLDR0.006/0.012 | 6月12日 | 60-120 | 220 | 壁挂式 | |
2 | CLDR0.035 | 30 | 300 | 380 | 落地式 | |
3 | CLDR0.07 | 60 | 600 | 380 | ||
4 | CLDR0.12 | 100 | 1000 | 380 | ||
5 | CLDR0.18 | 150 | 1500 | 380 | ||
6 | CLDR0.24 | 200 | 2000 | 380 | ||
7 | CLDR0.35 | 300 | 3000 | 380 | ||
8 | CLDR0.48 | 400 | 4000 | 380 | ||
9 | CLDR0.6 | 500 | 5000 | 380 | ||
10 | CLDR0.7 | 600 | 6000 | 380 | ||
备注:上述价格为工厂交货价,不含运费和税。 |
鲁公网安备 37030502000751号